Микрорайон «Алексеево»
Обращаем внимание, что на планировках указана проектная площадь, которая изменилась по результатам обмеров БТИ. Площадь и стоимость по БТИ указана в таблице.
3-я Мытищинская ул., д. 3, корп. 2
 |
Осталось квартир: Нет в продаже |
| Проект |
П-44Т |
Комнатность |
1,2,3,5 |
Отделка |
с отделкой |
| Состояние монтажа |
Дом введен в эксплуатацию |
Начало монтажа |
июнь 2009г. |
Заселение |
"31" декабря 2010 г. |
| Объект |
Квартиры |
Условия |
продажа |
Цена |
от |
| |
| 1 | |
| 17 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |
|
| 2 | |
| 17 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |
|
| 3 | |
| 17 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |
|
| 4 | |
| 17 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |
|
| 5 | |
| 17 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |
|
| 6 | |
| 17 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |
|
| 7 | |
| 17 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |
|
| 8 |
| 17 | | | | |
| 16 | | | | |
| 15 | | | | |
| 14 | | | | |
| 13 | | | | |
| 12 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |
| 9 | | | | |
| 8 | | | | |
| 7 | | | | |
| 6 | | | | |
| 5 | | | | |
| 4 | | | | |
| 3 | | | | |
| 2 | | | | |
| 1 | | | | |
|
|
| Секция |
Этаж |
Номер на площадке |
Кол-во комнат |
Площадь по БТИ |
Ст-ть за м2, руб |
Общая ст-ть, руб |